Marcia dell'Ascolto 2025
da Santa Maria di Leuca a Trieste
dal
7 giugno
al
19 settembre
1800 km
in
92 tappe
#marciadellascolto2025
Un viaggio unico e coinvolgente, immaginato da Daniela Lucangeli e Giuseppe Giorato (Bepi), parte del progetto Scienza Servizievole in Cammino. Bepi attraverserà l’Italia a piedi, da Santa Maria di Leuca (LE) a Trieste. Questo viaggio è un’opportunità per:
- Incontrare comunità locali, scuole, associazioni e persone.
- Promuovere la cultura dell’ascolto attivo e della solidarietà.
- Sostenere progetti sociali di Heart4Children, come il Punto di Ascolto gratuito per genitori e insegnanti e l’apertura di Mattoncinoteche4All, spazi gioco gratuiti per bambini, pre-adolescenti, adolescenti (anche in particolari situazioni di fragilità e vulnerabilità), genitori, nonni ed educatori.




Tappe e date della Marcia
Lista completa delle tappe con link GPS
Tappa | Data | Partenza | Arrivo | km | GPS |
1 | sabato 7 giugno 2025 | S. Maria di Leuca (LE) | Tricase (LE) | 18,1 | |
2 | domenica 8 giugno 2025 | Tricase (LE) | Vignacastrisi (LE) | 14,3 | |
3 | lunedì 9 giugno 2025 | Vignacastrisi (LE) | Otranto (LE) | 23,8 | |
4 | martedì 10 giugno 2025 | Otranto (LE) | Martano (LE) | 30,6 | |
5 | mercoledì 11 giugno 2025 | Martano (LE) | Lecce | 31,1 | |
6 | giovedì 12 giugno 2025 | Lecce | Torchiarolo (BR) | 22,5 | |
7 | venerdì 13 giugno 2025 | Torchiarolo (BR) | Brindisi | 25,2 | |
8 | sabato 14 giugno 2025 | Brindisi | Torre Santa Sabina (BR) | 31,4 | |
9 | domenica 15 giugno 2025 | Torre Santa Sabina (BR) | Torre Canne (BR) | 25,6 | |
10 | lunedì 16 giugno 2025 | Torre Canne (BR) | Savelletri (BR) | 8,9 | |
11 | martedì 17 giugno 2025 | Savelletri (BR) | Monopoli (BA) | 21,3 | |
12 | mercoledì 18 giugno 2025 | Monopoli (BA) | Conversano (BA) | 22,7 | |
13 | giovedì 19 giugno 2025 | Mola di Bari (BA) | Bari | 23,6 | |
14 | venerdì 20 giugno 2025 | Bari | Bitonto (BA) | 21,8 | |
15 | sabato 21 giugno 2025 | Bitonto (BA) | Ruvo di Puglia (BA) | 18,4 | |
16 | domenica 22 giugno 2025 | Ruvo di Puglia (BA) | Corato (BA) | 12,2 | |
17 | lunedì 23 giugno 2025 | Corato (BA) | Andria (B.A.T) | 14 | |
18 | martedì 24 giugno 2025 | Andria (B.A.T) | Canosa (B.A.T) | 24 | |
19 | mercoledì 25 giugno 2025 | Canosa (B.A.T) | Cerignola (FG) | 19,3 | |
20 | giovedì 26 giugno 2025 | Cerignola (FG) | Stornara (FG) | 17,8 | |
21 | venerdì 27 giugno 2025 | Stornara (FG) | Ordona (FG) | 20,4 | |
22 | sabato 28 giugno 2025 | Ordona (FG) | Castelluccio dei Sauri (FG) | 19,2 | |
23 | domenica 29 giugno 2025 | Castelluccio dei Sauri (FG) | Troia (FG) | 23,7 | |
24 | lunedì 30 giugno 2025 | Troia (FG) | Alberona (FG) | 28 | |
25 | martedì 1 luglio 2025 | Alberona (FG) | S. Marco la Catola (FG) | 21,8 | |
26 | mercoledì 2 luglio 2025 | S. Marco la Catola (FG) | Pietracatella (CB) | 20,4 | |
27 | giovedì 3 luglio 2025 | Pietracatella (CB) | Toro (CB) | 13,3 | |
28 | venerdì 4 luglio 2025 | Toro (CB) | Ripalimosani (CB) | 14,6 | |
29 | sabato 5 luglio 2025 | Ripalimosani (CB) | Sant'Elena Sannita (IS) | 27,4 | |
30 | domenica 6 luglio 2025 | Sant'Elena Sannita (IS) | Carpinone (IS) | 19,2 | |
31 | lunedì 7 luglio 2025 | Carpinone (IS) | Carovilli (IS) | 21,4 | |
32 | domenica 20 luglio 2025 | Sulmona (AQ) | Raiano (AQ) | 16,2 | |
33 | lunedì 21 luglio 2025 | Raiano (AQ) | Castelvecchio Subequo (AQ) | 10,1 | |
34 | martedì 22 luglio 2025 | Castelvecchio Subequo (AQ) | Celano (AQ) | 26,6 | |
35 | mercoledì 23 luglio 2025 | Celano (AQ) | Rocca di Mezzo (AQ) | 16,7 | |
36 | giovedì 24 luglio 2025 | Rocca di Mezzo (AQ) | Santo Spirito d'Ocre (AQ) | 19,6 | |
37 | venerdì 25 luglio 2025 | Santo Spirito d'Ocre (AQ) | L'Aquila | 16,4 | |
38 | sabato 26 luglio 2025 | L'Aquila | Villagrande di Tornimparte (AQ) | 17 | |
39 | domenica 27 luglio 2025 | Villagrande di Tornimparte (AQ) | Fiamignano (RI) | 23,7 | |
40 | lunedì 28 luglio 2025 | Fiamignano (RI) | Borgo S. Pietro (RI) | 9,94 | |
41 | martedì 29 luglio 2025 | Borgo S. Pietro (RI) | Valle Cupola (RI) | 18,9 | |
42 | mercoledì 30 luglio 2025 | Valle Cupola (RI) | Posticciola (RI) | 10,5 | |
43 | giovedì 31 luglio 2025 | Posticciola (RI) | Rieti | 25,3 | |
44 | venerdì 1 agosto 2025 | Rieti | Poggio Bustone (RI) | 17,2 | |
45 | sabato 2 agosto 2025 | Poggio Bustone (RI) | Piediluco (TR) | 21,8 | |
46 | domenica 3 agosto 2025 | Piediluco (TR) | Arrone (TR) | 13 | |
47 | lunedì 4 agosto 2025 | Arrone (TR) | Scheggino (TR) | 18,3 | |
48 | martedì 5 agosto 2025 | Scheggino (PG) | Spoleto (PG) | 14,1 | |
49 | mercoledì 6 agosto 2025 | Spoleto (PG) | Poreta( PG) | 15,7 | |
50 | giovedì 7 agosto 2025 | Poreta (PG) | Trevi (PG) | 12,2 | |
51 | venerdì 8 agosto 2025 | Trevi (PG) | Foligno (PG) | 12,5 | |
52 | sabato 9 agosto 2025 | Foligno (PG) | Assisi (PG) | 19,4 | |
53 | domenica 10 agosto 2025 | Assisi (PG) | Valfabbrica (PG) | 13,7 | |
54 | lunedì 11 agosto 2025 | Valfabbrica (PG) | Biscina (PG) | 15,8 | |
55 | martedì 12 agosto 2025 | Biscina (PG) | Gubbio (PG) | 23,3 | |
56 | mercoledì 13 agosto 2025 | Gubbio (PG) | Pietralunga (PG) | 25,7 | |
57 | giovedì 14 agosto 2025 | Pietralunga (PG) | Città di Castello (PG) | 29 | |
58 | venerdì 15 agosto 2025 | Città di Castello (PG) | Citerna (PG) | 20,8 | |
59 | sabato 16 agosto 2025 | Citerna (PG) | Sansepolcro (AR) | 12,2 | |
60 | domenica 17 agosto 2025 | Sansepolcro (AR) | Passo di Viamaggio (AR) | 25,1 | |
61 | lunedì 18 agosto 2025 | Passo di Viamaggio (AR) | Pieve Santo Stefano (AR) | 10,2 | |
62 | martedì 19 agosto 2025 | Pieve Santo Stefano (AR) | La Verna (AR) | 14,9 | |
63 | mercoledì 20 agosto 2025 | La Verna (AR) | Badia Prataglia (AR) | 16,6 | |
64 | giovedì 21 agosto 2025 | Badia Prataglia (AR) | Il Castagno d'Andrea (AR) | 25,8 | |
65 | venerdì 22 agosto 2025 | Il Castagno d'Andrea (AR) | Dicomano (FI) | 18 | |
66 | sabato 23 agosto 2025 | Dicomano (FI) | Olmo (FI) | 22,3 | |
67 | domenica 24 agosto 2025 | Olmo (FI) | San Piero a Sieve (FI) | 18,7 | |
68 | lunedì 25 agosto 2025 | San Piero a Sieve (FI) | Passo della Futa (FI) | 22,5 | |
69 | martedì 26 agosto 2025 | Passo della Futa (FI) | Madonna dei Fornelli (BO) | 14,7 | |
70 | mercoledì 27 agosto 2025 | Madonna dei Fornelli BO) | Brento (BO) | 21,1 | |
71 | giovedì 28 agosto 2025 | Brento (BO) | Bologna | 26,6 | |
72 | venerdì 29 agosto 2025 | Bologna | Castel Maggiore (BO) | 12,7 | |
73 | sabato 30 agosto 2025 | Castel Maggiore (BO) | Gallo Ferrarese (FE) | 28,5 | |
74 | domenica 31 agosto 2025 | Gallo Ferrarese (FE) | Ferrara | 19,2 | |
75 | lunedì 1 settembre 2025 | Ferrara | Polesella (RO) | 22,7 | |
76 | martedì 2 settembre 2025 | Polesella RO) | Rovigo | 20,1 | |
77 | mercoledì 3 settembre 2025 | Rovigo | Monselice (PD) | 33,9 | |
78 | giovedì 4 settembre 2025 | Monselice (PD) | Padova | 22,3 | |
79 | domenica 7 settembre 2025 | Padova | Camposanpiero (PD) | 23 | |
80 | lunedì 8 settembre 2025 | Camposanpiero (PD) | Treviso | 28,7 | |
81 | martedì 9 settembre 2025 | Treviso | Quarto D'Altino ( VE) | 20,6 | |
82 | mercoledì 10 settembre 2025 | Quarto D'Altino (VE) | Jesolo (VE) | 25,9 | |
83 | giovedì 11 settembre 2025 | Jesolo (VE) | Torre di Mosto (VE) | 17,3 | |
84 | venerdì 12 settembre 2025 | Torre di Mosto (VE) | Concordia Sagittaria (VE) | 17 | |
85 | sabato 13 settembre 2025 | Concordia Sagittaria (VE) | Latisana (UD) | 21,7 | |
86 | domenica 14 settembre 2025 | Latisana (UD) | San Giorgio di Nogaro (UD) | 27,3 | |
87 | lunedì 15 settembre 2025 | San Giorgio di Nogaro (UD) | Palmanova (UD) | 15,1 | |
88 | martedì 16 settembre 2025 | Palmanova (UD) | Gradisca D'isonzo (GO) | 19,2 | |
89 | mercoledì 17 settembre 2025 | Gradisca D'isonzo (GO) | Duino (TS) | 20,9 | |
90 | giovedì 18 settembre 2025 | Duino (TS) | Prosecco (TS) | 15,7 | |
91 | venerdì 19 settembre 2025 | Prosecco (TS) | Trieste | 8,87 |
Come partecipare?
Cammina
con Noi
Unisciti a Noi per una o più tappe! Puoi camminare insieme a Bepi per tutto il percorso o anche solo per un breve tratto. Premi il pulsante sottostante per registrarti.
Partecipa
da Casa
Condividi sui social usando gli hashtag
#scienzaservizievoleincammino e
#marciadellascolto2025:
racconta storie personali di ascolto e solidarietà.
Diventa Ambasciatore
Aiutaci a rendere speciale ogni Tappa diventando un Ambasciatore locale: sarai il punto di riferimento per organizzare eventi, incontri e momenti di accoglienza nella tua zona.
Seguici in tempo reale
Oltre a seguire la nostra posizione sulla mappa sottostante, ti invitiamo a registrarti al canale WhatsApp, dove pubblicheremo, ogni giorno, indicazioni precise sui luoghi e sugli orari di partenza, arrivo e transito.
La marcia non è ancora partita
Camminare insieme
per il FUTURO dei nostri BAMBINI
Partecipare alla Marcia significa anche DONARE:
ogni passo che faremo insieme
sarà un gesto concreto di solidarietà.
Scopri cosa sosterrai con il tuo contributo:
Punto di Ascolto
Un servizio telefonico gratuito dedicato a genitori e insegnanti. Offre uno spazio di ascolto e supporto con professionisti dell’età evolutiva. Un sostegno efficace a chi educa può migliorare significativamente il benessere di bambini, pre-adolescenti e adolescenti.
Sosteniamo chi Educa!
raccolti fino ad oggi
sui primi 5.000€
Il primo passo consiste nell’attivazione di 3 mesi di supporto e consulenza psicologica gratuito per genitori, educatori ed insegnanti, con il costante sostegno di 2 psicologi specializzati.
Un gesto concreto per sostenere chi accompagna la crescita delle nuove generazioni.
Mattoncinoteca4All
Uno spazio gioco permanente inclusivo, multiculturale e intergenerazionale, libero da dispositivi tecnologici, dove bambini, pre-adolescenti, adolescenti, genitori, nonni ed educatori possono incontrarsi per giocare e creare insieme. Un luogo in cui, attraverso i mattoncini da costruzione, si promuove la creatività, la collaborazione e lo sviluppo di competenze socio-emotive fondamentali per la crescita.
Costruiamo spazi per crescere insieme!
raccolti fino ad oggi
sui primi 7.000€
Sostieni l’apertura della nuova Mattoncinoteca4All di Giugliano (NA), l’inaugurazione con Scienza Servizievole in Cammino e 3 mesi di attività gratuita grazie all’impegno dei volontari.
Uno spazio inclusivo dove si gioca, si cresce, si sta bene. Dona ora e regala un’opportunità.
... perché ogni passo conta davvero
I progetti “Punto di Ascolto” e “Mattoncinoteca4All” sono iniziative che mirano a rafforzare il tessuto sociale attraverso il sostegno emotivo e la promozione di spazi inclusivi per la crescita e l’apprendimento.
I nostri partner

